CENG 122

ID  NAME SURNAME       EXPERIMENTS QUIZ FINAL LAB GRADE
200111041 Kemal Can BİLGEN 0 0 NA NA
200411004 Yılmaz ATALAR 12,5 0 NA NA
200011065 Osman Tuğrul ORHAN 37,5 0 31 27,6875
200211024 Doğacan ARIKAN 75 45 0 32,25
200211037 Abdulhadi DERVİŞOĞLU 56,25 30 35 41,03125
200211058 Murat SÖYLER 75 0 0 24,375
200311010 Erdem BOZOĞLU 100 100 93 96,5
200311016 Fuat EKİCİ 62,5 100 41 58,3125
200311028 Fatih KAÇMAZ 100 45 50 65,375
200311038 Murat ÖZDEMİR 106,25 60 46 68,03125
200311053 Reşit TURAN 62,5 0 25 32,8125
200311055 Okan TÜRKSEVER 106,25 62 58 74,38125
200311059 Emrah YILMAZ 100 30 61 68,25
200411012 Efe ÇİFTCİ 100 80 23 58
200411016 Serkan ERDOĞAN 100 30 63 69,25
200411020 Filiz GÖKÇE 100 30 63 69,25
200411046 Arzu SERBEST 87,5 7 32 45,6625
200411058 Mehmet Ali VELİOĞLU 100 30 40 57,75
200211042 Mehmet FİDAN 87,5 85 28 57,3125
200411406 Abdulhamit MABOÇOĞLU 106,25 60 75 82,53125
200111070 Funda SEVİMLİ 87,5 0 38 47,4375
200211030 K.Afşin BÜYÜKÇAYLI 75 30 45 52,125
200211060 Şükrü   Tulga 87,5 0 0 28,4375
200311023 Cabir  Günay 100 60 60 73
200311046 Burcu SÜZER 87,5 50 50 62,1875
200311058 Elif YILDIRIM 87,5 46 46 59,4875
200411005 Doğuş Tunga ATASOY 93,75 50 50 64,21875
200411009 Egemen BARUTÇU 87,5 60 45 61,4375
200411015 Saadet Senem ERDEM 100 77 77 84,475
200411019 Serkan ESKİZARA 100 55 55 69,625
200411023 Doğu GÜRDAL 106,25 100 45 74,53125
200411032 Rabia MALLI 100 45 45 62,875
200411041 Çağrı ÖZSOY 87,5 49 49 61,5125
200411054 Gizem Merve TUNCA 75 30 30 44,625
200311033 Merve  MEMİŞ 100 30 30 52,75
200311005 Ahmet AYDIN 100 80 80 86,5
200311008 Fahri BAŞYILDIZ 87,5 36 36 52,7375
200311044 Kadri SAKA 87,5 35 35 52,0625
200211029 Şerife BEĞEN 100 70 70 79,75
200211022 Barçın ALPÇIĞAY 75 45 45 54,75
200311025 Ali necdet GÜVERCİN 87,5 40 40 55,4375
200411028 Koray Emre KISA 81,25 68 68 72,30625
200411033 Doğancan NAZAROĞLU 68,75 26 26 39,89375
  AVERAGE 88,41463415

 

45,7561

 

44,60976

 

59,04695122